戦闘力ランキング
| 順位 | 格闘家 | 戦闘力 |
| 1 | オロチ![]() | 72733 |
| 2 | 暴走庵![]() | 72325 |
| 3 | ルガール![]() | 71710 |
| 4 | 覚醒レオナ![]() | 71206 |
| 5 | ゲーニッツ![]() | 68742 |
| 6 | ネスツスタイル京![]() | 68239 |
| 7 | クーラ![]() | 68026 |
| 8 | ギース![]() | 67965 |
| 9 | K’![]() | 67308 |
| 10 | オロチクリス![]() | 62563 |
| 11 | オロチシェルミー![]() | 62063 |
| 12 | ハイデルン![]() | 60308 |
| 13 | 香澄![]() | 59051 |
| 14 | オロチ社![]() | 58754 |
| 15 | 庵![]() | 57934 |
| 16 | チャン![]() | 57817 |
| 17 | クラーク![]() | 57357 |
| 18 | 京![]() | 56736 |
| 19 | レオナ![]() | 56601 |
| 20 | B・マリー![]() | 56322 |
| 21 | へビィ・D!![]() | 56245 |
| 22 | ウィップ![]() | 56092 |
| 23 | 山崎![]() | 55923 |
| 24 | ビリー![]() | 55922 |
| 25 | テリー![]() | 55819 |
| 26 | ラルフ![]() | 55784 |
| 27 | ちづる![]() | 55750 |
| 28 | 柴舟![]() | 55098 |
| 29 | 鎮![]() | 54712 |
| 30 | チョイ![]() | 54422 |
| 31 | 影二![]() | 54166 |
| 32 | クリス![]() | 54014 |
| 33 | ロバート![]() | 53428 |
| 34 | アテナ![]() | 52992 |
| 35 | 社![]() | 52940 |
| 36 | 大門![]() | 52862 |
| 37 | 舞![]() | 52624 |
| 38 | ラッキー![]() | 52168 |
| 39 | アンディ![]() | 52023 |
| 40 | リョウ![]() | 51962 |
| 41 | ジョー![]() | 51734 |
| 42 | 真吾![]() | 51718 |
| 43 | タクマ![]() | 51695 |
| 44 | 拳崇![]() | 51542 |
| 45 | シェルミー![]() | 51109 |
| 46 | マチュア![]() | 50976 |
| 47 | 紅丸![]() | 50971 |
| 48 | バイス![]() | 50704 |
| 49 | キング![]() | 50696 |
| 50 | ブライアン![]() | 50681 |
| 51 | ユリ![]() | 49977 |
| 52 | キム![]() | 48868 |
